| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 53,186 | 26,220 | 26,966 |
| 15세미만 | 12,109 | 6,152 | 5,957 |
| 15~64세 | 35,795 | 17,709 | 18,086 |
| 65세이상 | 5,282 | 2,359 | 2,923 |
| 평균연령 | 36 | 36 | 37 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 양주2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
| 2개 | 양주2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 1개 | 양주2동[인구분포] | 토스트전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 1개 | 양주2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 양주2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 1개 | 양주2동[인구분포] | 핫도그 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||